Abraforte

A fundação da Abraforte, em 28 de junho de 1976, em São Paulo (SP), ocorreu no contexto de um período de grande desenvolvimento no Brasil, em todos os setores da economia, mas sobretudo na agricultura e na indústria. Com o país vivendo o “milagre econômico”, a indústria automotiva se instalando rapidamente e a agricultura vivendo uma fase de grande desenvolvimento. Uma era de avanço tecnológico que, ajudada pela mecanização agrícola, logo se espalhou do Sul ao Norte do país.

Nesse período, “mudou a dimensão do negócio e da agricultura brasileira. Passamos pela mecanização agrícola e chegamos hoje à tecnologia para o agronegócio. Foi um período de amadurecimento do nosso país, que era sempre considerado apenas uma promessa no setor. Hoje, o Brasil se prepara para se tornar o maior produtor mundial de alimentos, posição que certamente vai ocupar em pouco tempo.

Dessa forma, a Abraforte se aproxima dos 50 anos madura e bem-sucedida, um espelho fiel de seus associados. Consciente da sua importância e da sua enorme responsabilidade,  e confiante no futuro.

Missão

Temos a missão de apoiar os integrantes da rede de concessionárias onde quer que eles estejam, sob quaisquer circunstâncias, em todos os momentos. Para desempenhar seu papel da melhor forma, a Abraforte se propõe a sempre buscar compreender a realidade de seus associados, caso a caso, sem perder de vista a coletividade que representa. A Abraforte nasceu da convicção de que o todo é sempre maior que a soma das partes.

Diretoria Executiva

Cristiano de Souza Campos

Cristiano de Souza Campos

Presidente

Andréa Synderski

Andréa Synderski

Vice-Presidente

Paola Fonseca

Paola Fonseca

Vice-Presidente Adm. Financeiro

Paulo Burti

Paulo Burti

Vice-Presidente De Comunicações

Idam Stival

Idam Stival

Diretor Executivo

Cirene Gonçalves

Cirene Gonçalves

Secretária Executiva

Eduardo Phelipini

Eduardo Phelipini

Analista de Negócios

Patrícia Gomes do Valle

Patrícia Gomes do Valle

Assistente Administrativo

Fábio Perim

Fábio Perim

Analista Administrativo

Paulo de Tarso Costabeber

Paulo de Tarso Costabeber

Conselheiro

Silvio Renato Ottoboni

Silvio Renato Ottoboni

Conselheiro

Mário Antonio Garibaldi

Mário Antonio Garibaldi

Conselheiro

João Vicente de Bona Filho

João Vicente de Bona Filho

Vice-Presidente do Distrito Sul

Eduardo Fuganti

Eduardo Fuganti

Delegado Setor I

Maurício Dall'oglio

Maurício Dall'oglio

Delegado Setor Ii

Renato Stevanato Ottoboni

Renato Stevanato Ottoboni

Vice-Presidente do Distrito Centro

Michel Choairy

Michel Choairy

Delegado Setor Iii

Fernando Vinhal

Fernando Vinhal

Delegado Setor Iv

Amauri Salviano Junior

Amauri Salviano Junior

Vice-Presidente do Distrito Norte

Eduardo Zanquet

Eduardo Zanquet

Delegado Setor V

Pablo Leão Ribeiro

Pablo Leão Ribeiro

Delegado Setor Vi

Diretorias Anteriores

Gestāo 2020 / 2022
  • Presidente: Cristiano de Souza Campos | Matra
  • Vice-presidente: Andréa Ribeiro Synderski | Agromax
  • Vice-presidente Financeiro: Mário Antônio Garibaldi | New Agro
  • Vice-presidente de Comunicação: Paulo Costabeber | Super Tratores
Gestāo 2018 / 2020
  • Presidente: Mário Antônio Garibaldi | New Agro
  • Vice-presidente: Sílvio Renato Ottoboni | Ottoboni
  • Vice-presidente Financeiro: Juliana Jaeger Beckel | Líder
  • Vice-presidente de Comunicação: Paulo Costabeber | Super Tratores
Gestāo 2014 / 2018
  • Presidente: Paulo Costabeber | Super Tratores
  • Vice-presidente: Nicanor Coelho Filho | Módulo Tratores
  • Vice-presidente Financeiro: Davi Lunardi | Tratornew
  • Vice-presidente de Comunicação: Toni Ferrarin | CPA
Gestāo 2012 / 2014
  • Presidente: Renato Venturoli Pinese | Ipanema
  • Vice-presidente: Paulo Costabeber | Super Tratores
  • Vice-presidente Financeiro: Mário Antônio Garibaldi | New Agro
  • Vice-presidente de Comunicação: Cristiano de Souza Campos | Matra
Gestāo 2008 / 2012
  • Presidente: Sílvio Renato Ottoboni | Ottoboni
  • Vice-presidente: Hilário Flori Jaeger | Líder
  • Vice-presidente Financeiro: Mário Antônio Garibaldi | New Agro
  • Vice-presidente de Comunicação: Paulo Costabeber | Super Tratores
Gestāo 2006 / 2008
  • Presidente: Mário Antônio Garibaldi | New Agro
  • Vice-presidente: Sílvio Renato Ottoboni | Ottoboni
  • Vice-presidente Financeiro: Hilário Flori Jaeger | Líder
  • Vice-presidente de Comunicação: Raymundo Ayres de Azevedo Filho | Cobrás
Gestāo 2004 / 2006
  • Presidente: Mário Antônio Garibaldi | New Agro
  • Vice-presidente: Sílvio Renato Ottoboni | Ottoboni
  • Vice-presidente Financeiro: Raymundo Ayres de Azevedo Filho | Cobrás
  • Vice-presidente de Comunicação: Pedro Tomaz Sousa | Equagril
Gestāo 2000 / 2004
  • Presidente: Raymundo Ayres de Azevedo Filho | Cobrás
  • Vice-presidente: Sílvio Renato Ottoboni | Ottoboni
  • Vice-presidente Financeiro: Mário Antônio Garibaldi | New Agro
  • Vice-presidente de Comunicação: Lídio Scalon | Scalon
Gestāo 1996 / 2000
  • Presidente: Lídio Scalon | Scalon
  • Vice-presidente: Humberto Paulo Ferri | Taisa
  • Vice-presidente Financeiro: Mário Antônio Garibaldi | New Agro
  • Vice-presidente de Comunicação: Humberto Paulo Ferri | Taisa
Gestāo 1994 / 1996
  • Presidente: Sérgio Gasparetto | Nacional
  • Vice-presidente: Hinderikus Jan Borg | Pontrac
  • Vice-presidente Financeiro: Mário Antônio Garibaldi | New Agro
  • Vice-presidente de Comunicação: Sérgio Carpenedo | Carpenedo
Gestāo 1992 / 1994
  • Presidente: Sérgio Gasparetto | Nacional
  • Vice-presidente: Durval Monteiro Júnior | Carpal
  • Vice-presidente Financeiro: Mário Antônio Garibaldi | New Agro
  • Vice-presidente de Comunicação: Sérgio Carpenedo | Carpenedo
Gestāo 1990 / 1992
  • Presidente: Fernando Costabeber | Super Tratores
  • Vice-presidente: Sérgio Gasparetto | Nacional
  • Vice-presidente Financeiro: Valton Werner | Agrowerner
  • Vice-presidente de Comunicação: José Roberto Borsari | Tratorasa
Gestāo 1988 / 1990
  • Presidente: Fernando Costabeber | Super Tratores
  • Vice-presidente: Ernesto Girardi Júnior | Sonnervig
  • Vice-presidente Financeiro: Sérgio Gasparetto | Nacional
  • Vice-presidente de Comunicação: José Rigolão | Igarapé
Gestāo 1986 / 1988
  • Presidente: Luiz Antônio de Souza Campos | Matra
  • Vice-presidente: José Rigolão | Igarapé
  • Vice-presidente Financeiro: Vicente Augusto Santa Cecília Franco | Citagro
  • Vice-presidente de Comunicação: Ernesto Girardi Júnior | Sonnervig
Gestāo 1984 / 1986
  • Presidente: Luiz Antônio de Souza Campos | Matra
  • Vice-presidente: Raphael Correia da Silva | Dilivesa
  • Vice-presidente Financeiro: Vicente Augusto Santa Cecília Franco | Citagro
  • Vice-presidente de Comunicação: José Rigolão | Igarapé
Gestāo 1980 / 1984
  • Presidente: Vicente Augusto Santa Cecília Franco | Citagro
  • Vice-presidente: Manoel Mário de Araújo Pismel | Pismel
  • Vice-presidente Financeiro: Etiene Bezegh Huszagh | Sonnervig
  • Vice-presidente de Comunicação: José Rigolão | Igarapé
Gestāo 1976 / 1980
  • Presidente: Manoel Mário de Araújo Pismel | Pismel

Concessionárias

Contato

Centro Empresarial Glaser

R. Visc. do Rio Branco, 1630 – Centro
Curitiba – PR, 80420-210

Telefone:

41 3323-8466

E-mail:

recepcao@abraforte.com.br

Horário de funcionamento:

Seg. à Sex. 8h00 às 18h00